28.01.2016 Tarihi İtibarı ile Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Yağsız Dana Kesim ve Yağsız Kuzu Karkas Fiyatları (TL/KG) Ulusal Kırmızı Et Konseyinin resmi sitesinden alınan bilgilere göre ocak ayı itibari ile 2016 yılındaki karkas fiyatları.
İl Bazlı Karkas Fiyatları-Et Fiyatları
İl/Şehir | Dana Kesim Yağsız Fiyatı | Kuzu Kesim Yağsız Fiyatı |
---|---|---|
Afyon | 25,50 TL | |
Antalya | 24,50 TL | 27,00 TL |
Balıkesir | 24,50 TL | 26,50 TL |
Bursa | 24,50 TL | 27,00 TL |
Diyarbakır | 24,00 TL | 25,50 TL |
Edirne | 24,50 TL | 27,00 TL |
İzmir | 24,25 TL | 26,75 TL |
Kahramanmaraş | 24,00 TL | |
Konya | 23,75 TL | 25,08 TL |
Gaziantep | 23,50 TL | 24,50 TL |
İstanbul | 25,00 TL | 27,00 TL |
Ankara | 23,75 TL | 25,88 TL |
Elazığ | 24,50 TL | 24,50 TL |
Isparta | 24,00 TL | |
Kayseri | 24,00 TL | |
Amasya | 24,88 TL | 27,50 TL |
Çorum | 24,50 TL | 24,50 TL |
Sakarya | 24,50 TL | 24,50 TL |
Tokat | 25,50 TL | 25,00 TL |
Kırşehir | 25,00 TL | 25,00 TL |
Ortalaması | 24,43 TL | 25,83 TL |
* Peşin Fiyatlardır. %2 Fire hariçtir. |
01.01.2015 tarihinde Dana Bıçak Yağsız Kğ başına Et fiyatı 20,58 TL
31.12.2015 tarihinde Dana Bıçak Yağsız Kğ başına Et fiyatı 23,63 TL
01.01.2015 tarihinde Yağsız Kuzu Karkas Kğ başına Et fiyatı 20,09 TL
31.12.2015 tarihinde Yağsız Kuzu Karkas Kğ başına Et fiyatı 24,11 TL