2016 Yılı Tarımsal Desteklemeler Belli Oldu
 |
Hayvancılık Destekleri |
2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Resmi gazetede yayımlandı.Bu bölümde Buzağı-Malak, Arı, Atık, Hastalıktan Ari İşletme, Su Ürünleri, İpek böceği, Balıkçı Gemisi, Ve Hayvan Gen Kaynakları desteklerini tablo haline getirdik. Tabloyu inceleyerek destekleme başına kaç TL ödeneceğini görebilirsiniz.
2016 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri | | |
Buzağı Malak Desteği | | |
Sıra No: | Buzağı/Malak Desteği | TL/Baş |
1 | 4 ay ve üzeri Buzağı/malak (81 il) | 350 |
2 | Soy Kütüğü (81 il) | 500 |
3 | Döl Kontrolü | 50 (ilave) |
Arıcılık Desteği | | |
Sıra No: | Arıcılık Desteği | TL/Baş |
1 | Arılı Kovan | 10 |
Bombus Arısı Desteği | | |
Sıra No: | Bombus Arısı Desteği | TL/Koloni |
1 | Bombus Arısı | 60 |
Atık Desteği | | |
Sıra No: | Atık Desteği | TL/Baş |
1 | Büyükbaş Hayvan Atıkları | 400 |
2 | Küçükbaş Hayvan Atıkları | 100 |
Hastalıktan Ari İşletme Desteği | | |
Sıra No: | Hastalıktan Ari İşletme Desteği | TL/Baş |
1 | Hastalıktan Ari İşletme | 200 |
2 | Onaylı Süt Çiftliği | 60 (ilave) |
Su Ürünleri Desteği | | |
Sıra No: | Su Ürünleri Desteği | TL/Kg |
1 | Alabalık 250000 kg'a kadar (250bin kg dahil) | 0,65 |
1 | Alabalık 250,001-500.000 kg | 0,325 |
2 | Yeni Türler 250000 kg'a kadar (250bin kg dahil) | 1 |
2 | Yeni Türler 250,001-500.000 kg | 0,5 |
3 | Midye | 0,05 |
4 | Kapalı Sistem Üretim | 0,5 |
İpekböceği Desteği | | |
Sıra No: | ipekböceği Desteği | TL/Adet/Kg |
1 | Tohum (Kutu) (Adet) | 50 |
2 | Yaş Koza (kg) | 40 |
Balıkçı Gemisi Desteği | | |
Sıra No: | Balıkçı Gemisi Desteği | TL/Adet |
1 | 10-20 (metre) | 10.000 |
2 | 21-30 (metre) | 15.000 |
3 | 31-34 (metre) | 20.000 |
4 | 35-45 (metre) | 30.000 |
5 | 46 ve üzeri (metre) | 35.000 |
Hayvan Gen Kaynakları Desteği | | |
Sıra No: | Hayvan Gen Kaynakları Desteği | TL/Baş/Kovan |
1 | Büyükbaş Hayvan Koruma | 550 |
2 | Küçükbaş Hayvan Koruma | 80 |
3 | Sığır Pedigrili Koruma | 800 |
4 | Arı Koruma | 40 |
5 | Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı :Elit Sürü Yavru | 70 |
6 | Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı :Taban Sürü Yavru | 40 |
7 | Halk Elinde Manda Islagı | 850 |
8 | Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu | 200 |
9 | Damızlık Erkek Materyal (Koç-Teke) | 200 |
Destekleme miktarlarının tümünü görmek için tıklayınız
0 Yorumlar