2018 Yılında İzmir'de Kedi Ve Köpeklere Uygulanan Aşı- Paraziter Uygulaması Fiyatları
İzmir Veteriner Hekimler Odası 2018 yılında Veterineriner Hekimlerin Ücret tarifesinin nasıl olacağını açıkladı. En çok evcil hayvana sahip olan 2. ilimiz izmir'de yaşayan hayvan severler, kedi ya da köpeğinizin aşılama ya da paraziter uygulamasının fiyatını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.Kedi | Fiyatı (TL) | Köpek | Fiyatı(TL) |
---|---|---|---|
Kedi Kuduz Aşısı | 80 | Köpek Kuduz Aşısı | 80 |
Kedi Karma Aşısı | 80 | Köpek Karma Aşı | 80 |
Kedi Lösemi Aşısı | 80 | Köpek Corona Virüs Aşısı | 80 |
Kedi FIV Aşısı | 110 | Köpek B.Bronchiseptica Aşısı | 80 |
Kedi İç Parazit | 65 | Köpek Lyme Aşısı | 110 |
Kedi Dış Parazit | 40 | Köpek İç Parazit | 65 |
Kedi İlaçlı Banyo Uygulaması | 100 | Köpek Dış Parazit | 45 |
Köpek İlaçlı Banyo Uygulaması | 100 |
İlaçlı Banyo Uygulaması : Kedi Veya Köpeğinizde Mantar ve Uyuz Tedavisi İçin Uygulanır.
![]() |
2018 Yılı İzmir Kedi Köpek Aşılama Ve Antiparaziter Uygulama Ücretleri |
Bu fiyatları istanbul ilindeki kedi ve köpeklere yapılan aşılama fiyatları ile karşılaştırdığımızda birazcık daha pahalı olduğunu görmekteyiz. İstanbuldaki aşılama ücretlerini görmek isterseniz tıklayınız.
0 Yorumlar