![]() |
Simental-İnekler |
Simental Hayvan Fiyatları Tablosu
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ortalama Fiyat Listesi | ||
---|---|---|
Aralık Ayı 2017 Ayı Satış Fiyatları | ||
Yaş Aralığı | Simental | Simental Melezi |
Alt-Üst Fiat TL | Alt Üst Fiyat TL | |
24 Ay Düve-İnek | 7700-10700 | 6600-9400 |
18-24 ay düve | 6700-8700 | 5400-8000 |
12-18 ay düve | 5700-6700 | 4600-6000 |
6-12 aylık dişi dana | 4700-5200 | 4100-4700 |
2-6 Ay dişi buzağı | 4100-4700 | 3700-4200 |
2-6 ay erkek buzağı | 4200-5700 | 3300-4600 |
6-12 ay erkek dana | 4700-6000 | 4000-5200 |
Not: Veriler 3-6 ay içerisinde güncellenir.
Simental hayvan piyasasında gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde mailimize abone olun. Hayvan piyasasında yaşanan hareketlerden ilk siz haberdar olun.