İç anadolu bölgesinde bulunan simental, simental melezi, montofon, montofon melezi, holstein, holstein melezi, yerli ve yerli melezi ırkına sahip hayvanların alt ve üst fiyat listesi 2019 yılının ocak ayı itibarı ile şu şekilde açıklanmıştır:
 |
Hayvan Fiyatları |
2019 Yılı Hayvan Satış Fiyatları
| Sim | Sim M. | Mont. | Mont.M. | Holş. | Holş.M. | Yerli | Yerli M. |
| Alt-üst fiyat TL | Alt-üst fiyat TL | Alt-üst fiyat TL | Alt-üst fiyat TL | Alt-üst fiyat TL | Alt-üst fiyat TL | Alt-üst fiyat TL | Alt-üst fiyat TL |
24 ay düve-inek | 7500-10500 | 6100-9000 | 5700-8900 | 4700-8000 | 6500-9500 | 5700-7500 | 4900-6500 | 4500-5800 |
18-24 ay düve | 6500-8500 | 4900-7500 | 4700-7200 | 4000-6000 | 5200-6700 | 4900-6200 | 4700-5200 | 4000-4900 |
12-18 ay Düve | 5200-6200 | 4100-5500 | 4000-5900 | 3600-5500 | 4500-5500 | 4000-4800 | 3900-5100 | 3500-4500 |
6-12 Aylık Dişi Dana | 4200-4700 | 3600-4200 | 3800-4400 | 3500-4000 | 3900-4500 | 3500-4000 | 3500-3900 | 3000-3500 |
2-6 Ay dişi buzağı | 3700-4200 | 3000-3700 | 3400-3900 | 3000-3600 | 3400-3900 | 3000-3600 | 3000-3200 | 2000-3000 |
2-6 ay Erkek buzağı | 3700-5200 | 2800-4100 | 3100-4000 | 2500-3500 | 2700-4200 | 2500-3500 | | |
6-12 ay Erkek dana | 4200-5400 | 3500-4700 | 3700-5000 | 3500-4700 | 3700-4700 | 3000-3900 | | |
12-16 ay Erkek | 5500-6500 | 5200-6200 | 4500-5500 | 4200-5200 | 4500-5500 | 4200-5200 | | |
16-20 Ay Erkek | 7500-9500 | 7200-9200 | 6500-8500 | 6200-8200 | 6500-8500 | 6200-8200 | | |
20-24 aylık Erkek | 9000-11000 | 8750-10750 | 9000-10000 | 8750-9750 | 9000-10000 | 8750-9750 | | |
Bu verilerden düve inek, dişi ve erkek dana, erkek ve dişi buzağı fiyatlarını öğrenebilirsiniz.
Not: Bu Veriler Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden alınmıştır.
0 Yorumlar