Kuzu Ve Dana Kesim Fiyatları Nasıl Öğrenilir?
Soru: Veterinerhekimligi kuzu ya da dana kestirmek istiyoruz fakat bunun fiyatını mezbaha sahiplerinden öğreniyoruz. Bakanlığın bünyesinde kesim fiyatlarını takip edebileceğimiz bir yer yok mudur? Bizde kendimizi oradaki fiyatlara göre ayarlayabilelim. Teşekkür ederim (Recep K)Cevap: Recep bey, kuzu ve dana kesim fiyatlarını ulusal kırmızı et konseyinden öğrenebilirsiniz. Kombinalar ve Kesimhanelerden alınan yağsız dana kesim ve yağlı kuzu karkas fiyatlarını bölgelere göre görebilir haftalık olarak takibini yapabilirsiniz.
Örneğin Bu haftaki kuzu ve dana karkas fiyatları Şöyledir: (2019 - Şubat)
Bölge | Dana(Esk. Hariç) | Kuzu(Esk. Hariç) | Dana | Kuzu |
---|---|---|---|---|
Ege Bölgesi | 28.53 | 42.00 | 28.68 | 33.50 |
Akdeniz Bölgesi | 28.00 | 42.00 | 28.25 | 33.50 |
Marmara Bölgesi | 28.40 | 42.30 | 28.48 | 40.80 |
İç Anadolu Bölgesi | 28.18 | 36.67 | 28.34 | 34.04 |
Doğu Anadolu Bölgesi | 28.50 | 35.00 | 28.75 | 30.00 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 28.13 | 39.75 | 28.25 | 35.25 |
Karadeniz Bölgesi | 29.14 | 40.67 | 29.14 | 40.67 |
Ortalama | 28.41 | 39.77 | 28.56 | 35.39 |
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) | 2.60 | 1.40 | 1.90 | 1.70 |
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) | 5.50 | 8.40 | 7.20 | 6.40 |
*Peşin fiytlarıdır. %2 fire hariçtir. ESK fiyatlarına sözleşmeli prim ödemeleri dahildir. |
![]() |
ulusal-et-konseyi |
Ulusal Et Konseyinin Sitesine Girmek İçin Tıklayınız.
Not: Tıkladıktan sonra bilgi merkezinden fiyatlar kısmına giriniz.
0 Yorumlar